Runda 1 - 17.02.2017:
| 1. | He- Tażyści | - 10 pkt |
| 2. | 40+ | - 8 pkt |
| 3. | Magiczne Ten Teges | - 6 pkt |
| 4. | Piraci | - 4 pkt |
| 5. | Pomagamy | - 3 pkt |
| 6. | Nieobliczalni | - 2 pkt |
| 7. | Maltesersi | - 1 pkt |
Runda 2 - 23.02.2017:
| 1 . | Piraci | - 42 pkt |
| 2. | Nieobliczalni | - 41 pkt |
| 3. | Cross Friki | - 40 pkt |
| 4. | He- Tażyści | - 38 pkt |
| Kolorowe Jarmarki | - 38 pkt | |
| 6. | Maltesersi | - 38 pkt |
| 40+ | - 37 pkt | |
| 8. | Magiczne Ten Teges | - 30 pkt |
| Pomagamy | - 30 pkt | |
| Smakosze | - 30 pkt |
Runda 3 - 02.03.2017:
| 1 . | Piraci | - 40 pkt |
| 2. | Magiczne Ten Tege | - 39 pkt |
| 3. | Maltesersi | - 37 pkt |
| Nieobliczalni | - 37 pkt | |
| 5. | 40+ | - 36 pkt |
| He- Tażyści | - 36 pkt | |
| 6. | Kolorowe Jarmarki | - 33 pkt |
| 7. | Cross Friki | - 30 pkt |
Runda 4 - 09.03.2017:
| 1. | 40+ | - 42 pkt |
| 2. | Nieobliczalni | - 37 pkt |
| 3. | He- Teżyści | - 35 pkt |
| Piraci | - 35 pkt | |
| Magiczne Ten Teges | - 35 pkt | |
| Maltesersi | - 35 pkt | |
| Kolorowe Jarmarki | - 35 pkt | |
| 8. | Cross Friki | - 30 pkt |
| 9. | Skrappy Koko | - 29 pkt |
Runda 5 - 16.03.2017:
| 1. | Kolorowe Jarmarki | - 34 pkt |
| 2. | He- Teżyści | - 32 pkt |
| 3. | 40+ | - 29 pkt |
| 4. | Nieobliczalni | - 26 pkt |
| 5. | Cross Friki | - 24 pkt |
| 6. | Magiczne Ten Teges | - 23 pkt |
| Piraci | - 23 pkt | |
| 8. | Maltesersi | - 20 pkt |
| 9. | Skrappy Koko | - 16 pkt |
| 10. | Tygrrryski | - 13 pkt |
Runda 6 - 23.03.2017:
| 1. | 40+ | - 36 pkt |
| 2. | Maltesersi | - 35 pkt |
| 3. | Kolorowe Jarmarki | - 34 pkt |
| 4. | Piraci | - 31 pkt |
| Magiczne Ten Teges | - 31 pkt | |
| 6. | Nieobliczalni | - 28 pkt |
| 7. | Skrappy Koko | - 27 pkt |
| 8. | He- Teżyści | - 22 pkt |
| 9. | Tygrrryski | - 21 pkt |
| 10. | Cross Friki | - 17 pkt |
Runda 7 - 30.03.2017:
| 1. | Nieobliczaln i | - 43 pkt |
| 2. | Piraci | - 40 pkt |
| 3. | Maltesersi | - 38 pkt |
Runda 8 - 06.04.2017:
| 1. | Piraci | - 37 pkt |
| Maltesersi | - 37 pkt | |
| 3. | Nieobliczalni | - 35 pkt |
Runda 9 - 20.04.2017:
| 1. | He- Teżyści | - 42 pkt |
| 2. | Piraci | - 39 pkt |
| 3. | No Name | - 38 pkt |
| Maltesersi | - 38 pkt |
Runda 10 - 27.04.2017:
| 1. | He- Teżyści | - 43 pkt |
| 2. | Piraci | - 39 pkt |
| 3. | Maltesersi | - 37 pkt |
Runda 11 - 04.05.2017:
| 1. | Nieobliczalni | - 34 pkt |
| 2. | Maltesersi | - 33 pkt |
| Piraci | - 33 pkt |
Runda 12 - 11.05.2017:
| 1. |
Nieobliczalni |
- 36 pkt |
| 2. | Maltesersi | - 33 pkt |
| 3. | Magiczne Ten Teges | - 32 pkt |
Runda 13 - 25.05.2017:
| 1. | Piraci | - 35 |
| Kolorowe Jarmarki | - 35 | |
| 3. | Maltesersi | - 31 |
| Magiczne Ten Teges | - 31 | |
| He- Tażyści | - 31 |
Runda 14 - 01.06.2017:
| 1. | Piraci | - 37 |
| 2. | Kolorowe Jarmarki | - 36 |
| 3. | He- Tażyści | - 31 |
| 40+ | - 31 |
Runda 15 - 08.06.2017:
| 1. | Piraci | - 44 |
| 2. | Nieobliczalni | - 44 |
| 3. | He- Tażyści | - 44 |




